Price List利用料金表
| 介護度 | 介護施設サービス費 | 室料 | 食費 | 共有費 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
| 要介護1 | 22,740円(1日758円) | 25,170円(1日839円) | 51,840円 | 20,910円 | 43,350円 | 18,000円 | 135,930円 | 107,430円 |
| 要介護2 | 25,110円(1日837円) | 27,540円(1日918円) | 51,840円 | 20,910円 | 43,350円 | 18,000円 | 137,460円 | 109,800円 |
| 要介護3 | 27,990円(1日933円) | 30,480円(1日1,016円) | 51,840円 | 20,910円 | 43,350円 | 18,000円 | 140,340円 | 112,530円 |
| 要介護4 | 30,390円(1日1,013円) | 32,760円(1日1,092円) | 51,840円 | 20,910円 | 43,350円 | 18,000円 | 142,740円 | 114,810円 |
| 要介護5 | 32,670円(1日1,089円) | 35,100円(1日1,170円) | 51,840円 | 20,910円 | 43,350円 | 18,000円 | 145,020円 | 117,150円 |
負担限度額 第2、3段階 多床室 430円
1ヵ月=30日計算として
その他加算料金
| 短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヵ月実施) | 258円/回 |
| リハビリマネジメント計画情報加算Ⅰ | 53円/月 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
| 療養食加算 | 6円/1食につき |
| 協力医療機関連携加算Ⅰ | 50円/月 |
| 口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円/1ヵ月 |
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 60円/1ヵ月 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用料の7.5%加算 |
| 室料相当額控除 | -26円/日 |
| 安全管理体制加算 | 20円/1回のみ |
その他の料金
| 電気代(ご自宅等より電化製品を持ち込んで使用の場合) | 1日50円 |
| 洗濯代 | 1袋につき600円をご請求 |
Short-Stay Price List短期入所(ショートスティ)料金表
| 介護度 | 介護サービス費 | 室料 | 食費 | 共用費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
| 要介護1 | 790円 | 870円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
| 要介護2 | 868円 | 949円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
| 要介護3 | 965円 | 1,046円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
| 要介護4 | 1,043円 | 1,124円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
| 要介護5 | 1,121円 | 1,203円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
| 要支援1 | 583円 | 622円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
| 要支援2 | 730円 | 785円 | 1,728円 | 697円 | 1,445円 | 600円 |
負担限度額 第2、3段階 多床室 430円
その他加算料金
| 療養食加算 | 8円/1食につき |
| 個別リハビリ実施加算 | 240円/回 |
| サービス提供体制強化加算 | 22円/日 |
| 介護職員処遇改善加算 | 利用料の7.5%加算 |
| 室料相当額控除 | -26円/日 |
| 送迎を行う場合 | 片道184円 |
その他の料金
| 電気代(ご自宅等より電化製品を持ち込んで使用の場合) | 1日50円 |
| 洗濯代 | 1袋につき600円をご請求 |